Overall Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 1.5 1.6 0.2 0.2
Today 0 0 1 1 0 0
Yesterday 0 0 1 1 0 0
October 03 0 0 3 3 0 0
October 02 0 0 1 1 0 0
October 01 0 0 2 2 0 0
September 30 0 0 3 3 0 0
September 29 0 0 2 2 0 0
September 28 0 0 2 3 2 2
September 27 0 0 0 0 0 0
September 26 0 0 0 0 0 0
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 5.7 5.9 0.4 0.4
This Week 0 0 13 13 0 0
Last Week 0 0 8 9 2 2
Week 38 0 0 4 4 0 0
Week 37 0 0 3 4 1 1
Week 36 0 0 4 4 1 1
Week 35 0 0 7 7 0 0
Week 34 0 0 2 2 0 0
Week 33 0 0 7 7 0 0
Week 32 0 0 5 5 0 0
Week 31 0 0 4 4 0 0
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.0 0.0 5.7 5.9 1.0 1.0
This Month 0 0 8 8 0 0
Last Month 0 0 24 26 4 4
August 25 0 0 24 24 0 0
July 25 0 0 1 1 1 1
June 25 0 0 0 0 0 0
May 25 0 0 0 0 1 1
April 25 0 0 0 0 1 1
March 25 0 0 0 0 0 0
February 25 0 0 0 0 1 1
January 25 0 0 0 0 2 2
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 0 0 57 59 112 124